Källtransparens
Vad informationen bygger på
KrisGIS normaliserar olika datatyper men ändrar inte deras grundbetydelse. En prognos är fortfarande en prognos och en satellitobservation är inte automatiskt en verifierad händelse.
| Källa | Information i KrisGIS | Informationsklass |
|---|---|---|
| Krisinformation.se | Viktiga meddelanden till allmänheten och vissa större samhällshändelser | Officiellt meddelande |
| SMHI | Väder- och hydrologiska varningar, brandrisk, observationer, vind och radar | Varning, prognos eller observation |
| Trafikverket | Vägolyckor, hinder, avstängningar, vägväder och tågstörningar | Rapporterad störning eller observation |
| Trafiklab och regionala operatörer | Utvalda större kollektivtrafikstörningar | Rapporterad störning |
| Länsstyrelsernas karttjänst | Publicerade eldningsförbud | Officiell restriktion |
| USGS | Regionala seismiska observationer | Preliminär eller granskad observation |
| SGU | Ras-, skred- och erosionsunderlag | Karterat underlag – inte aktiv händelse |
| EFFIS | Satellitdetekterade termiska anomalier | Observation – inte automatiskt en verifierad brand |
| Global Flood Monitoring | Satellitobserverade översvämningsytor | Observation med begränsningar |
| Copernicus CAMS | Prognos för brandrök och lufttransport | Prognos – inte verifierad spridning |
| MET Norway / Yr | Nederbördsradar och nowcast | Observation och kort prognos |
| OpenStreetMap / Nominatim | Bakgrundskarta och platssökning | Kart- och sökunderlag |
Täckningen varierar
Lokala el-, VA-, räddningstjänst- och kollektivtrafikstörningar kan saknas. Källstatus i lägesbilden visar teknisk tillgänglighet, men garanterar inte att källan täcker varje lokal händelse.